接口示意圖

技術(shù)參數(shù)
| 型號 | PZ21_M2 | |
| 載板 | 兼容 | Intel? Element 第8/11代系列計算模塊 |
| 主板 | 核心模塊支持 | Intel? CM11EBI716W/i7-1165G7/16GB |
| Intel? CM11EBI58W/i5-1135G7/8GB | ||
| Intel? CM11EBI38W/i3-1115G4/8GB | ||
| Intel? CM8i7CB8N/i7-8565U/8GB | ||
| Intel? CM8i5CB8N/i5-8265U/8GB | ||
| Intel? CM8i3CB4N/i3-8145U/4GB | ||
| Intel? CM8CCB4R/Celeron? 4305U/4GB/64GB存儲 | ||
| 顯示 | HDMI OUT | 2(最大分辨率3840x2160@60Hz) |
| 顯示組合 | 支持2*HDMI組合異步顯示 | |
| 存儲 | M.2@2280 key M | 2(L1核心模塊層支持NVME&SATA,L2功能擴展層僅支持NVME) |
| 網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng)1 | 1個千兆(Intel? i219網(wǎng)卡) |
| 無線網(wǎng)卡[注1] | Intel? Wireless-AC 9560或Intel? Wi-Fi 6 AX201(Intel? Element計算模塊集成) | |
| 藍牙功能[注1] | Bluetooth? 5.0或Bluetooth? 5.1(Intel? Element計算模塊集成) | |
| 前I/O接口 | USB3 | 2×USB3.0 |
| Power Button | 1(帶燈) | |
| 后I/O接口 (L1層) | HDMI | 2 |
| USB3 | 2×USB3.0 | |
| LAN1 | 1(支持網(wǎng)絡(luò)喚醒) | |
| Audio | 1(耳機、麥克風二合一) | |
| 后I/O接口 (L2層) | VGA/COM | N/A |
| USB3 | N/A | |
| LAN2 | N/A | |
| 個性化 | LED燈效 | PASUNTECH |
| 外觀 | 顏色 | 槍灰 |
| 系統(tǒng)支持 | Windows | Windows 10 64bit |
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS and later | |
| 電源 | 供電 | 12V/19V(默認) |
| 功耗 | 60W | |
| 機械參數(shù) | 重量 | 0.9KG |
| 尺寸 | 128mm*128mm*73mm | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 常溫:0°C to +50°C;寬溫(可選):-20°C to +60°C |
| 貯存溫度 | -25°C to +65°C | |
| 相對濕度 | 95% @ 60°C (無凝露) | |
[注1]:無線網(wǎng)卡與藍牙功能為Intel? Element計算模塊集成,不同配置集成情況有差異,具體需參照實際的計算模塊;

